| 型號 | FTB2-5L | FTB2-2L | FTB2-5W | FTB2-20L |
| 方式 | 迴轉驅動 | |||
| 運作方式 | 電動+空壓 | |||
| 模具開關方式 | 伺服馬達驅動 | |||
| 生產數(每分) | 33 | 27 | 22 | |
| 模具數 | 2 | |||
| 最大成型容量 | 5000ml | 2000ml | 5000ml | 20Ll |
| 最大瓶口內徑 | 46mm | 120mm | 54mm | |
| 最大瓶徑 | 165mm | 120mm | 195mm | |
| 最大瓶高 | 365mm | 320mm | 310mm | |
| 瓶胚載具接頭數 | 72 | 60 | ||
| 加熱區域數 | 1 | 1 | 4 | |
| 加熱器 | 2kw x 10 | 2.0kw x7 | 2.0kw x36 | |
| 操作電源 | 24VDC | |||
| 驅動電源 | 200/220v | |||
| 吹氣閥 | 機械式 | |||
| 延伸桿 | 空壓+凸輪連動 | |||
| 溫度感應 | 獨立紅外線感應 | |||
| 操作方式 | LED觸控板 | |||
| 空氣壓力 | 4.0MPa | |||
| 模具冷卻水10C | 60L/min | 100L/min | ||
| 加熱箱冷卻水25C | 100L/min | 60L/min | ||
| 給油 | 定時自動給油 | |||
| 機械尺寸 (LxWxH)(m) |
6.67 x2.02 x 2.60 |
5.8 x2.25 x2.5 |
||
| 機械重量 | 6.7ton | 8.0ton | ||