プレシジョンハイブリッドテクノロジー
- サーボキャリッジ:高速、静か、油汚れのない高精度位置決め リスク。
- ハイブリッドドライブ: 電気と油圧を組み合わせて力とエネルギーの比率を最適化します。
- デジタル制御: Real-time monitoring and parameter adjustment for 24/7 stable output.
医療および食品グレードの包装に最適です。サーボ速度と油圧力の組み合わせ 超安定した生産を実現します。
ジョン・フアさんの JHシリーズ 精度と自動化が完璧に融合したものです。 50 年にわたる専門知識を活用して、サーボモーター技術と高性能油圧を統合します。 メンテナンスとエネルギーコストを大幅に削減しながら、卓越した精度を確保します。
| モデル | ネジ径 : 押出 | キャビティ : 中心距離 | クランプ力(ton) | ストローク(mm) | 金型寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JHS-370 | 55mm:50kg 65mm:75kg | 1 2:160mm 3:110mm 4:85mm | 7 | 410 - 140 | W405×H330 |
| JHS-490 | 65mm:75kg 75mm:100kg | 1 2:200mm 3:125mm 4:100mm | 12 | 410 - 140 | W450×H420 |
| JHS-640 | 75mm:100kg 80mm:120kg | 1 2:200mm 3:160mm 4:125mm 6:85mm | 20 | 640 - 220 | W550×H420 |
| JHS-800 | 80mm:120kg 90mm:180kg | 1 2:350mm 3:230mm 4:175mm 6:115mm 8:85mm | 26 | 630 - 350 | W760×H500 |
| モデル | ネジ径 : 押出 | キャビティ : 中心距離 | クランプ力(ton) | ストローク(mm) | 金型寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JHD-370 | 75mm:100kg 80mm:120kg | 1 2:160mm 3:110mm 4:85mm | 7 | 410 - 140 | W405×H330 |
| JHD-490 | 80mm:120kg 90mm:180kg | 1 2:200mm 3:125mm 4:100mm | 12 | 410 - 140 | W450×H420 |
| JHD-640 | 90mm:180kg 100mm:250kg | 1 2:200mm 3:160mm 4:125mm 6:85mm | 20 | 640 - 220 | W550×H420 |
| JHD-800 | 100mm:250kg 120mm:360kg | 1 2:350mm 3:230mm 4:175mm 6:115mm 8:85mm | 26 | 630 - 350 | W760×H500 |
JH シリーズはサーボモーター駆動の金型移動を特徴としています。 迅速かつ静かな操作により、油汚染のリスクを排除しながら、医療および医療分野での高精度を確保します。 食品グレードの製品。
サーボハイブリッドと油圧駆動パリソンの両方を提供することにより、 当社の機械は、生産強度と精度を向上させながら、エネルギー使用量を最適化します。 要求の厳しい産業用途。